はじめに
顕著な災害を起こした自然現象(火山、地震、気象)に対して気象庁は名称を定めています。例えば、火山現象では「平成3年(1991年)雲仙岳噴火」、地震現象では「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」、気象現象では「令和2年7月豪雨」があります。
名称を定める目的としては、災害発生後の応急・復旧活動の円滑化や、その災害における経験や貴重な教訓を後世に伝承することを挙げられます。
火山現象の場合、相当の人的被害などの顕著な被害が発生した場合や、長期間にわたる避難生活等の影響があった場合に名称が定められます。
この記事では、「2000年有珠山噴火」についてまとめます。
概要
有珠山は1977年〜1978年にかけて噴火したのちに活動は沈静化しましたが、2000年3月31日に噴火し、熱泥流が洞爺湖温泉街に迫りました。
人的な被害はなかったものの、最大で15,815人が避難指示・勧告の対象となり、避難生活が5か月にも及ぶ住民もいたこともあり、「平成12年(2000年)有珠山噴火」と名付けられました。

火山活動の詳細
発生時期
2000年3月31日〜2001年9月(噴火)
発生場所
有珠山(北海道胆振支庁管内 伊達市、虻田町、壮瞥町)
火山活動と災害対応の推移
| 発生年月日 | 時刻 | 内容 |
|---|---|---|
| 2000年3月27日 | 地震が徐々に増加 | |
| 2000年3月28日 | 1:31 | 最初の有感地震が発生(洞爺湖温泉地区) |
| 2000年3月29日 | 18:15 | 伊達市、虻田町、杜瞥町に「避難勧告」(18:30には「避難指示」に変更)。約9500人が避難 |
| 2000年3月30日 | 3:20 | 虻田町月浦、入江、高砂地区に「避難指示」 |
| 2000年3月30日〜31日 | 山頂部や北西山麓に断層や地割れが発生 | |
| 2000年3月31日 | 13:07 | 西山西麓でマグマ水蒸気噴火が発生 火口周辺に噴石を放出し、噴煙の高さは3500m |
| 2000年3月31日 | 14:00 | 虻田町全域(清水・花和地区を除く)に避難指示(避難住民15815人) |
| 2000年4月1日 | 3:12 | 金毘羅山麓、国道230号の真上で新たに噴火 |
| 2000年4月1日 | 11:50 | 3度目の噴火(洞爺湖温泉街から350m南) |
| 2000年4月1日〜2日 | 西山西麓で熱泥流が発生 | |
| 2000年4月2日〜10日 | 金比羅山で熱泥流が発生。10日には西山川流路工に架かる木の実橋が流出し、流路工周辺の洞爺湖温泉小学校・みずうみ読書の家及び温泉街南西部の住宅地の一階窓付近まで土砂が堆積する。 | |
| 2000年4月中旬まで | 規模な水蒸気噴火を繰り返し、西山西麓と金比羅山周辺に計65個の火口を形成 | |
| 2000年8月以降 | 各火口の活動は徐々に低下 | |
| 2000年8月10日 | 火山噴火予知連絡会有珠山部会事務局が「西山山麓を中心とする隆起など地殻変動はほぼ停止状態にある」と発表 | |
| 2000年11月1日 | 火山噴火予知連絡会が「深部からのマグマ活動は終息しつつあると考えられるが、火口から500m程度の範囲では、噴石や地熱活動に対する警戒が依然必要」と発表 | |
| 2001年5月28日 | 火山噴火予知連絡会が「マグマ活動は終息したと判断される」と発表 | |
| 2001年9月 | 9月を最後に空振や火山灰噴出は見られなくなる |
被害状況(1990年〜1996年)
人的被害
なし(噴火の予知とハザードマップの効果が大きかった)
ただし、避難指示・勧告の対象は最大で15,815人で、5日間〜約5か月間の避難生活
家屋の被害
家屋の全壊:234棟
家屋の半壊:217棟
被害総額
約103億円(電気、水道、電話、下水道、道路、鉄道、文教施設等)
まとめ
2000年有珠山噴火についてまとめます。
この記事は下記を参考にして作成しました。
気象庁ホームページ
気象庁ホームページ
内閣府防災情報のページ





コメント