はじめに
顕著な災害を起こした自然現象(火山、地震、気象)に対して気象庁は名称を定めています。例えば、火山現象では「平成3年(1991年)雲仙岳噴火」、地震現象では「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」、気象現象では「令和2年7月豪雨」があります。
名称を定める目的としては、災害発生後の応急・復旧活動の円滑化や、その災害における経験や貴重な教訓を後世に伝承することを挙げられます。
火山現象の場合、相当の人的被害などの顕著な被害が発生した場合や、長期間にわたる避難生活等の影響があった場合に名称が定められます。
この記事では、「1986年伊豆大島噴火」についてまとめます。
概要
伊豆大島火山は1974年6月の小噴火を最後に火山現象がありませんでしたが、1986年11月15日に三原山の山頂火口の南側火口壁から噴火し、11月21日には割れ目噴火が発生しました。さらに、外輪山の外側にできた火口列から流出した熔岩が市街地の近くまで迫ったため、全島民の約1万人が島外に避難しました。
噴火による直接の人的被害はありませんでしたが、全島民の当該避難の他にも、地震による道路損壊や、火山灰・火山ガスによる農作物被害が発生しました。


火山活動の詳細
発生時期
1986年11月15日〜12月18日(噴火)
発生場所
伊豆大島(東京都大島町)
火山活動と災害対応の推移
| 発生年月日 | 時刻 | 内容 |
|---|---|---|
| 1986年11月21日 | 22:50 | 全島に島外避難指示 |
| 1986年12月18日 | 21:21 | 噴火が収まる |
| 1986年12月18日 | 17:34 | 山頂火口が活動開始。1分間に約10回の爆発音と空振あり。 |
| 1986年11月15日 | 17:25 | 三原山火口の南側で噴火 溶岩噴泉形で、噴き上げられた溶岩の高さは最高500m。噴煙の高さは2000m~3000m |
| 1986年11月20日 | 17:02 | 爆発して溶岩を噴き上げる 爆発のたびに空振があり、光環現象 |
| 1986年11月20日 | 16:23 | 爆発して溶岩を噴き上げる |
| 1986年11月21日 | 16:17 | 三原山の北東方カルデラに新しい割れ目ができて爆発。割れ目の長さは600m以上で 第2の割れ目もできる 溶岩の高さは17時頃には約1600mで、噴煙の高さは 18時に約12kmに達する |
| 1986年11月19日 | 15時頃 | 溶岩流がカルデラ床の北西部に達する |
| 1986年11月21日 | 14時10分~ | カルデラ北部で地震が多発。15~16時までの1時間に有感地震が73回 |
| 1986年11月21日 | 11時30分~15 時頃 | 爆発的な山頂噴火。山頂から半径1kmの範囲に噴石を飛ばす。最も大きい噴石は直径約3m |
| 1986年11月20日 | 11:25 | 爆発して溶岩を噴き上げる |
| 1986年11月19日 | 10:35 | 溶岩が山腹へ流れ出す |
| 1986年11月20日 | 7時頃 | 溶岩流が停止する |
| 1986年4月1日 | 島の北部で時々有感地震あり | |
| 1986年7月7日 | 火山性微動あり | |
| 1986年11月14日 | 三原山火口の東南東側の火ロ壁から白色の噴気を観測 | |
| 1986年11月16日 | 爆発的な噴火と空振あり 有感地震:55回 |
|
| 1986年11月17日 | 噴煙の高さが最大3300m 有感地震:48回 |
|
| 1986年11月18日 | 溶岩が頻繁に200~300m噴き上がる | |
| 1986年11月22日 | カルデラ内割れ目噴火は2時頃には衰えるが、午後まで噴煙が上がる | |
| 1986年11月26日 | 元町方面に流出した溶岩流が止まる | |
| 1986年12月3日 | 一時帰島開始 | |
| 1986年12月17日 | 火山性微動観測 | |
| 1986年12月19日 | 火山性微動停止 | |
被害状況
人的被害:0人
被害総額
大島町:約21億円
・火山灰、火山弾の堆積による田畑・樹木等の被害
・溶岩流による家屋、道路、堰堤等の被害
・地震による崩壊のための道路、水質汚染などの被害
・地殻変動により発生した断層による道路、水道等の被害
・島民の避難により発生した有形・無形の損害
千葉県南部:約1300万円
・火山灰による農作物等への被害
まとめ
1986年伊豆大島噴火についてまとめます。
この記事は下記を参考にして作成しました。
気象庁ホームページ
伊豆大島防災の手引き【火山編】,東京都大島町
水路部研究報告, 第23号, 1987.
防災科学技術研究所ホームページ




コメント