はじめに
顕著な災害を起こした自然現象(火山、地震、気象)に対して気象庁は名称を定めています。例えば、火山現象では「平成3年(1991年)雲仙岳噴火」、地震現象では「平成7年(1995年)兵庫県南部地震」、気象現象では「令和2年7月豪雨」があります。
名称を定める目的としては、災害発生後の応急・復旧活動の円滑化や、その災害における経験や貴重な教訓を後世に伝承することを挙げられます。
火山現象の場合、相当の人的被害などの顕著な被害が発生した場合や、長期間にわたる避難生活等の影響があった場合に名称が定められます。
この記事では、「1977年有珠山噴火」についてまとめます。
概要
昭和新山の噴火以来の32年ぶりの噴火で、1977年8月6日に火山活動が始まり、8月7日に噴火し、1978年10月27日に最後の噴火がありました。地震や地殻変動は1982年まで続き、火口原の中央部に有珠新山が生成しました。
噴火による直接の死傷者はなかったものの、後日に発生した泥流により死者・行方不明者がありました。
農業被害、土木被害、観光被害などで被害総額は500億円を超えました。

火山活動の詳細
発生時期
1977年8月6日〜1978年10月27日(噴火)
発生場所
有珠山(北海道胆振支庁管内 伊達市、虻田町、壮瞥町)
火山活動と災害対応の推移
| 発生年月日 | 時刻 | 内容 |
| 1977年8月6日 | 3:30 | 有感地震が多発する(約30時間継続) |
| 1977年8月7日 | 9:10 | 小有珠南東麓から白い噴煙が立ち昇り噴火開始(約2時間継続)。 大きな爆発音なし |
| 1977年8月7日 | 10:00 | 伊達市・壮瞥町・虻田町の一部に避難命令 |
| 1977年8月7日 | 北海道庁 有珠山噴火災害対策連絡本部を設置 地方連絡本部設置(胆振支庁、東京事務所) 伊達市・壮瞥町・虻田町各災対本部設置 | |
| 1977年8月7日 | 10:10 | 噴火の最盛期(約15分間継続)。岩塊放出が目撃される |
| 1977年8月7日 | 11:13 | 噴煙柱がいったん途切れる(約1分間継続) |
| 1977年8月7日 | 11:15 | 新たに噴煙柱が上がる。噴煙柱高度:2km |
| 1977年8月7日 | 11:28 | 壮瞥地区に細粒火山灰が降下 |
| 1977年8月7日 | 11:37 | 有珠外輪山一円に降灰し、視程が悪化する |
| 1977年8月7日 | 12:50 | 長和・壮瞥地区の降灰が終了する |
| 1977年8月7日 | 16:20 | 小噴火し、山麓に微量の降灰 |
| 1977年8月7日 | 18:22 | 小噴火し、微量の降灰 |
| 1977年8月8日 | 第2回大噴火有珠山噴火災害対策後志地方連絡本部設置・虻田町・壮瞥町に災害救助法適用 洞爺村・真狩村、倶知安町、積丹町、喜茂別町、災害対策本部設置 洞爺湖温泉地区に避難命令 | |
| 1977年8月8日 | 15:20 | 雲の中で噴火開始し、洞爺湖温泉町で火砕物が降下する(約45分間継続) |
| 1977年8月8日 | 16:05 | 洞爺湖温泉町でこぶし大の軽石と岩片が30分間降下する(約60分間継続) |
| 1977年8月8日 | 16:30 | 噴煙柱高度6.6 kmに達し、泉地区では雨交じりの火山灰・軽石・岩片がはげしく降下する |
| 1977年8月8日 | 18:00 | 洞爺湖温泉町における軽石・岩片の降下が終了する |
| 1977年8月8日 | 19:00 | 小噴火 |
| 1977年8月8日 | 23:40 | 伊達方面より山頂に火柱が目撃される(約2.2時間継続) |
| 1977年8月8日 | 23:44 | 山頂付近で火山雷が発生 |
| 1977年8月9日 | 洞爺湖温泉地区に避難命令 国土庁、気象庁、農林省、建設省、消防庁の関係5省庁の連絡会議設置 仁木町、留寿都村に災害対策本部設置 | |
| 1977年8月9日 | 0:10 | 降雨の中、洞爺湖温泉町に軽石が降下する(約2時間継続)。最大直径は20cm |
| 1977年8月9日 | 1:00 | 激しい降雨の中、南麓から火柱が目撃される |
| 1977年8月9日 | 2:10 | 雷鳴がし、洞爺湖温泉町に軽石が降下する |
| 1977年8月10日 | 有珠山噴火北海道災害対策本部設置 有珠山噴火北海道災害対策地方本部設置(胆振支庁、後志支庁、東京事務所) | |
| 1977年8月11日 | 国が昭和52年有珠山噴火非常災害対策本部を設置 | |
| 1977年8月12日 | 北海道農務部「有珠山噴火農業災害対策連絡会議」を発足 伊達市に災害救助法適用 | |
| 1977年8月14日 | 隆起が開始する(約55ヶ月継続)。82年3月まで潜在溶岩ドームの有珠新山の形成 | |
| 1977年8月15日 | 洞爺村に災害救助法適用 | |
| 1977年8月16日 | 15:30 | 虻田町泉地区で泥流が発生 伊達市、洞爺村旭浦地区などに避難命令。洞爺湖温泉木の実団地が全戸(26戸)放棄される |
| 1977年9月2日 | 道対策本部、胆振地方本部現地事務所を虻田町役場に設置 | |
| 1977年9月11日 | 虻田町泉、入江地区で泥流が発生し、泉地区の住民が避難(有珠山で8~52mmの降雨) | |
| 1977年9月14日 | 入江地区の9戸に避難命令 | |
| 1977年9月21日 | 虻田町泉地区で泥流発生(有珠山で19~36mmの降雨) | |
| 1977年10月16日 | 泥流が発生(木の実、全日空、泉、入江地区、板谷川、カトレア、道南青果の沢、昭和新山地区)。虻田で32mmの降雨 | |
| 1977年10月24日 | 泥流が発生(有珠山周辺ほぼ全域)。有珠山で29mmの降雨。死者が2人、行方不明者が1人の被害 | |
| 1977年10月26日 | 危険区域の住民が集団避難(341人) | |
| 1977年10月29日 | 虻田町・壮瞥町、洞爺湖温泉、壮瞥温泉の危険地帯住民に避難命令 | |
| 1977年11月16日 | 小規模な水蒸気爆発 | |
| 1978年1月 | 小規模な水蒸気爆発 | |
| 1978年7月 | マグマ水蒸気爆発(約90日間継続) | |
| 1978年10月27日 | 最後の噴火 |
被害状況
死者:2人
行方不明者:1人
軽傷者:1人
家屋の全壊:2軒
家屋の半壊:3軒
家屋の一部損壊:7軒
まとめ
1977年有珠山噴火についてまとめます。
この記事は下記を参考にして作成しました。
気象庁ホームページ
内閣府防災情報のページ
北海道地区自然災害科学資料センター室
産総研地質調査総合センター

![カラー図解 アメリカ版 大学地球科学の教科書 固体地球編(上)プレートテクトニクス・鉱物と岩石・火成岩・火山 (ブルーバックス) [ ジョン・グロツィンガー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9329/9784065269329_1_22.jpg?_ex=128x128)
![火山と火災 (専門家たちが語る 防災意識を高める本) [ 稲葉 茂勝 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2291/9784265092291_1_6.jpg?_ex=128x128)
![「地震」と「火山」の国に暮らすあなたに贈る 大人のための地学の教室 [ 鎌田浩毅 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1023/9784478121023_1_2.jpg?_ex=128x128)

コメント